30A CC
Información básica.
N º de Modelo. | CM |
Solicitud | Controlador de colector, Controlador de sistema solar, Controlador de cargador, Estación de trabajo solar |
Tensión nominal | 48V/96V/192V/240V |
Mostrar | Pantalla LCD |
Voltaje fotovoltaico máximo | 150V |
Corriente nominal | 32A/42/52A/62A/82A |
Tipo | MPPT |
nombre del producto | Controlador solar |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Marca comercial | HANSE |
Origen | Foshán |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 51.00cm * 47.00cm * 22.00cm Peso bruto del paquete 16.000kgDescripción del Producto
Modelo: MP-20/30/40/50/60 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
Modo de carga | Seguimiento automático del punto de máxima potencia MPPT | ||||||
Método de carga | Tres etapas: corriente constante (MPPT), carga equilibrada, carga flotante | ||||||
Tipo de sistema | 12V/24V48V | Identificación automática/configuración manual | |||||
Rango de voltaje de identificación del sistema | Sistema de 12V | CC 9 V-CC 15 V | |||||
Sistema de 24V | DC18V-DC30V | ||||||
Sistema de 48V | DC36V-DC60V | ||||||
Hora de inicio de solfeo | 12V/24V48V | ≤10S | |||||
Tiempo de recuperación de respuesta dinámica | 12V/24V48V | ≤500us | |||||
Energía estática | 12V/24V48V | ≤2s | |||||
Eficiencia de la máquina | 12V/24V48V | ≥96,5%-99% | |||||
Utilización del módulo fotovoltaico | 12V/24V48V | ≤99% | |||||
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 12V/24V48V | CC 18 V-150 V; 34V-150V; 65V-150V | |||||
Potencia máxima de entrada del panel solar | 12v | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | |
24v | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | ||
48v | 110W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | ||
Características de salida | |||||||
Tipo de batería opcional (la opción predeterminada es batería de plomo-ácido sin mantenimiento) | 12V/24V48V | Batería de plomo-ácido, batería de gel, batería líquida, batería de litio (tipo de batería personalizado) | |||||
Protección limitadora de corriente | 12V/24V48V | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | |
Temperatura eficiente | 12V/24V48V | ±0,02%ºC | |||||
Compensación de temperatura | 12V/24V48V | 14.2V- (Temperatura Máxima -25ºC)*03 | |||||
Proteccion | Protección de entrada de bajo voltaje, protección de entrada de alto voltaje | ||||||
Protección contra cortocircuitos | Después de 5 inicios de prueba, entrará en el estado de protección y reiniciará la recuperación. | ||||||
Protección de temperatura | 90ºC | ||||||
Protección contra aumento de temperatura | Reducir la potencia de salida cuando supere los 85ºC | ||||||
Ruido | ≤50dB | ||||||
Método de disipación de calor | Enfriamiento por aire forzado, la velocidad del ventilador se ajusta según la temperatura. | ||||||
Tipo de protección | IP 21 | ||||||
Humedad | 0-90%RH (sin condensación) | ||||||
Dimensiones (mm) | 190*200*100 | 260*220*100 | |||||
Peso (kg) | 2 | 3.5 |
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: También se puede personalizar una unidad.
P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos fabricantes profesionales.
P: ¿Qué métodos de pago puedo utilizar? ¿Y qué tan seguro es mi pago?
R: Acepte su pago mediante transferencia bancaria, Western Union, LC, Paypal, etc.
P: Necesito este producto y quiero un sistema para uso familiar/industrial/comercial, ¿pueden ayudarme?
R: Sí, contamos con un equipo de tecnología profesional con un promedio de 10 años de experiencia, podemos diseñar sistemas de energía solar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
P: ¿Pueden suministrar la muestra?
R: Sí, podemos suministrar el pedido de muestra para realizar pruebas.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: 1) Entrega inmediata y buenos servicios postventa.2) Tenemos nuestra propia fábrica, los precios de venta son competitivos.3) Todos nuestros productos tienen certificación CE, ISO9001:2008, RoHS.4) Materiales 100% nuevos para producción y calidad superior.5) Diseñadores de ingenieros profesionales.